KUP BILET > WYBIERZ SEKTOR > Parter
| 1. | 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 1. |
| 2. | 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 2. |
| 3. | 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 3. |
| 4. | 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 4. |
| 5. | 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 5. |
| 6. | 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 6. |
| 7. | 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 7. |
| 8. | 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 8. |
| 9. | 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 9. |
| 10. | 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 10. |
| 11. | 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 11. |
| 12. | 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 12. |
| 13. | 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 13. |
| 14. | 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 14. |
| 15. | 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 15. |
Legenda miejsc
Zajęte
Wybrane
Bilety:
73,78 zł
